분양·청약일정 · 데이터
이번 주 청약 일정 (11월 2일~11월 8일) — 9개 단지
로다부동산 편집팀AI 초안 작성
청약홈 모집공고 데이터를 기준으로 11월 2일~11월 8일 사이 청약접수가 있는 단지를 모았다. 접수기간·세대수는 공고 원문 그대로이며, AI가 임의로 요약·재구성하지 않았다.
| 단지명 | 지역 | 주택유형 | 청약접수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) | 서울 | APT | 10.26~11.06 | 1,305세대 |
| 청라 아크원 푸르지오 | 인천 | APT | 11.02~11.04 | 868세대 |
| 화성 향남 롯데캐슬 시그니처 | 경기 | APT | 11.02~11.04 | 1,542세대 |
| 시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자 | 경기 | 신혼희망타운 | 11.02~11.03 | 175세대 |
| 계양신도시 카이브 유보라(AC4BL) | 인천 | APT | 11.02~11.04 | 496세대 |
| 시흥거모지구 S-1블록 공공분양(본청약) | 경기 | APT | 11.02~11.17 | 300세대 |
| 계양신도시 카이브 유보라(AC3BL) | 인천 | APT | 11.02~11.04 | 614세대 |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업) | 경기 | APT | 11.02~11.04 | 358세대 |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업) | 경기 | APT | 11.02~11.04 | 337세대 |
이 표는 청약홈 공공데이터를 그대로 정리한 것이라, 특별공급 자격·가점 기준 같은 세부 내용은 담지 않았다. 실제 신청 전에는 반드시 청약홈에서 해당 단지의 공식 모집공고문을 확인해야 한다.