분양·청약일정 · 데이터
이번 주 청약 일정 (10월 26일~11월 1일) — 9개 단지
로다부동산 편집팀AI 초안 작성
청약홈 모집공고 데이터를 기준으로 10월 26일~11월 1일 사이 청약접수가 있는 단지를 모았다. 접수기간·세대수는 공고 원문 그대로이며, AI가 임의로 요약·재구성하지 않았다.
| 단지명 | 지역 | 주택유형 | 청약접수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 인천계양 A17블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 인천 | 신혼희망타운 | 10.19~10.27 | 309세대 |
| 익산 부송에코르 10년 공공임대주택 | 전북 | APT | 10.22~10.26 | 300세대 |
| 아크메르 동탄 95 | 경기 | APT | 10.26~10.28 | 812세대 |
| 연산 센텀 월드메르디앙 | 부산 | APT | 10.26~10.28 | 144세대 |
| 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분) | 부산 | APT | 10.26~10.27 | 39세대 |
| 트리븐센텀 2단지 | 부산 | APT | 10.26~10.28 | 792세대 |
| 트리븐센텀 1단지 | 부산 | APT | 10.26~10.28 | 852세대 |
| 아크메르 동탄 99 | 경기 | APT | 10.26~10.28 | 996세대 |
| 신분평 에피트 더웨이시티 | 충북 | APT | 10.27~10.29 | 992세대 |
신청 전 꼭 확인할 것
이 표는 청약홈 공공데이터를 그대로 정리한 것이라, 특별공급 자격·가점 기준 같은 세부 내용은 담지 않았다. 실제 신청 전에는 반드시 청약홈에서 해당 단지의 공식 모집공고문을 확인해야 한다.