분양·청약일정 · 데이터
2026년 11월 청약 캘린더 — 22개 단지
로다부동산 편집팀AI 초안 작성
청약홈 모집공고 데이터를 기준으로 2026년 11월 한 달 동안 접수기간이 걸쳐 있는 단지를 모두 모았다. 매주 나가는 '이번 주 청약 일정'과 달리, 한 달 전체를 한눈에 보기 위한 코너다.
| 단지명 | 지역 | 주택유형 | 청약접수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) | 서울 | APT | 10.26~11.06 | 1,305세대 |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업) | 경기 | APT | 11.02~11.04 | 337세대 |
| 청라 아크원 푸르지오 | 인천 | APT | 11.02~11.04 | 868세대 |
| 화성 향남 롯데캐슬 시그니처 | 경기 | APT | 11.02~11.04 | 1,542세대 |
| 시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자 | 경기 | 신혼희망타운 | 11.02~11.03 | 175세대 |
| 계양신도시 카이브 유보라(AC4BL) | 인천 | APT | 11.02~11.04 | 496세대 |
| 시흥거모지구 S-1블록 공공분양(본청약) | 경기 | APT | 11.02~11.17 | 300세대 |
| 계양신도시 카이브 유보라(AC3BL) | 인천 | APT | 11.02~11.04 | 614세대 |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업) | 경기 | APT | 11.02~11.04 | 358세대 |
| 구리갈매역세권 B-1블록 신안인스빌 디센트 | 경기 | APT | 11.09~11.11 | 213세대 |
| 엘리프 시흥 더프라임 | 경기 | APT | 11.09~11.11 | 304세대 |
| 한화포레나 지제역 | 경기 | APT | 11.09~11.11 | 1,098세대 |
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 지분적립형 분양주택 | 경기 | APT | 11.09~11.11 | 240세대 |
| 형곡 센트럴 아테라 | 경북 | APT | 11.09~11.11 | 135세대 |
| 평택 고덕 우미 린 더 프리미어 | 경기 | APT | 11.09~11.11 | 623세대 |
| 중앙하이츠 구성 플랫폼시티 | 경기 | APT | 11.09~11.12 | 76세대 |
| 남춘천 센트레빌 | 강원 | APT | 11.09~11.11 | 264세대 |
| 안산신길2지구 B-1블록 공공분양주택(본청약) | 경기 | APT | 11.09~11.18 | 387세대 |
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 공공분양주택 | 경기 | APT | 11.09~11.11 | 360세대 |
| 삼도이동 2지구 토지임대부 공공분양주택 | 제주 | APT | 11.16~11.18 | 40세대 |
| 삼도이동 1지구 토지임대부 공공분양주택 | 제주 | APT | 11.16~11.18 | 32세대 |
| 안산신길2 A-6블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기 | 신혼희망타운 | 11.16~11.24 | 251세대 |
이 표는 월 초 기준으로 미리 정리한 것이라, 이후 공고가 추가되거나 일정이 바뀔 수 있다. 매주 나가는 '이번 주 청약 일정' 코너와 청약홈 공식 공고문에서 최신 정보를 다시 확인해야 한다.