분양·청약일정 · 데이터
이번 주 청약 일정 (10월 19일~10월 25일) — 9개 단지
로다부동산 편집팀AI 초안 작성
청약홈 모집공고 데이터를 기준으로 10월 19일~10월 25일 사이 청약접수가 있는 단지를 모았다. 접수기간·세대수는 공고 원문 그대로이며, AI가 임의로 요약·재구성하지 않았다.
| 단지명 | 지역 | 주택유형 | 청약접수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 인천계양 A17블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 인천 | 신혼희망타운 | 10.19~10.27 | 309세대 |
| 청주 가경 아이파크 7단지 | 충북 | APT | 10.19~10.21 | 543세대 |
| 한양립스 에듀포레(조합원 취소분) | 광주 | APT | 10.19~10.20 | 19세대 |
| 연제갤러리자이 | 부산 | APT | 10.19~10.21 | 459세대 |
| 힐스테이트 거제시그니처(1회차) | 경남 | APT | 10.19~10.21 | 356세대 |
| 산곡역자이힐스테이트앤하늘채 | 인천 | APT | 10.19~10.21 | 1,289세대 |
| 청주 가경 아이파크 8단지 | 충북 | APT | 10.19~10.21 | 1,128세대 |
| 아산 그랑시티필하우스 | 충남 | APT | 10.19~10.21 | 1,380세대 |
| 익산 부송에코르 10년 공공임대주택 | 전북 | APT | 10.22~10.26 | 300세대 |
이 표는 청약홈 공공데이터를 그대로 정리한 것이라, 특별공급 자격·가점 기준 같은 세부 내용은 담지 않았다. 실제 신청 전에는 반드시 청약홈에서 해당 단지의 공식 모집공고문을 확인해야 한다.