분양·청약일정 · 데이터
이번 주 청약 일정 (10월 12일~10월 18일) — 7개 단지
로다부동산 편집팀AI 초안 작성
청약홈 모집공고 데이터를 기준으로 10월 12일~10월 18일 사이 청약접수가 있는 단지를 모았다. 접수기간·세대수는 공고 원문 그대로이며, AI가 임의로 요약·재구성하지 않았다.
| 단지명 | 지역 | 주택유형 | 청약접수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 쌍용 더 플래티넘 한강 | 경기 | APT | 10.12~10.14 | 333세대 |
| 천안 아이파크 시티 2단지(2회차) | 충남 | APT | 10.12~10.14 | 61세대 |
| 더샵 동인센트리체 | 대구 | APT | 10.12~10.14 | 314세대 |
| 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 (조합원 취소분) | 경기 | APT | 10.12~10.14 | 48세대 |
| 향남역 그로브 스위첸 | 경기 | APT | 10.12~10.14 | 933세대 |
| 제주시 이도이동 아이린8차 아파트 | 제주 | APT | 10.12~10.13 | 45세대 |
| 진도 승원팰리체 더 테라스 | 전남 | APT | 10.13~10.15 | 58세대 |
이 표는 청약홈 공공데이터를 그대로 정리한 것이라, 특별공급 자격·가점 기준 같은 세부 내용은 담지 않았다. 실제 신청 전에는 반드시 청약홈에서 해당 단지의 공식 모집공고문을 확인해야 한다.