청약 · 데이터
이번 주 청약 경쟁률 순위 (10월 3일 기준) — 상위 5곳
로다부동산 편집팀AI 초안 작성
청약홈 청약접수 경쟁률 공공데이터에서 10월 3일 시점 기준 경쟁률이 집계된 공고를 모아 순위를 매겼다. 공고 하나에 주택형·거주지역·순위별로 여러 행이 있어, 그중 경쟁률이 가장 높은 한 행만 실었다.
| 단지명 | 지역 | 주택형 | 경쟁률 | 접수/공급 |
|---|
| 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 | 경남 | 084.9115A | 61.69:1 | 5614건 / 91세대 |
|---|
| 광명 시티프라디움 에듀하임 | 경기 | 084.9796D | 5.00:1 | 5건 / 13세대 |
|---|
| 화서역 호수공원 아너스빌 | 경기 | 084.7459A | 2.56:1 | 23건 / 17세대 |
|---|
| 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) | 충남 | 084.9890A | 2.00:1 | 2건 / 5세대 |
|---|
| 숭의역 노르웨이숲 더 스카이 | 인천 | 069.7032 | 1.29:1 | 9건 / 7세대 |
|---|
경쟁률은 접수가 진행 중인 시점의 데이터라 접수 마감 전까지 계속 바뀔 수 있다. 특별공급과 일반공급 경쟁률도 서로 다르므로, 실제 지원 전에는 청약홈에서 해당 단지의 유형별 상세 경쟁률을 다시 확인해야 한다.