분양·청약일정 · 데이터
2026년 10월 청약 캘린더 — 9개 단지
로다부동산 편집팀AI 초안 작성
청약홈 모집공고 데이터를 기준으로 2026년 10월 한 달 동안 접수기간이 걸쳐 있는 단지를 모두 모았다. 매주 나가는 '이번 주 청약 일정'과 달리, 한 달 전체를 한눈에 보기 위한 코너다.
| 단지명 | 지역 | 주택유형 | 청약접수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) | 인천 |
| APT |
| 09.17~10.02 |
| 663세대 |
| 광명 시티프라디움 에듀하임 | 경기 | APT | 09.29~10.02 | 426세대 |
|---|
| 천안 아이파크 시티 2단지(2회차) | 충남 | APT | 10.12~10.14 | 61세대 |
|---|
| 쌍용 더 플래티넘 한강 | 경기 | APT | 10.12~10.14 | 333세대 |
|---|
| 향남역 그로브 스위첸 | 경기 | APT | 10.12~10.14 | 933세대 |
|---|
| 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 (조합원 취소분) | 경기 | APT | 10.12~10.14 | 48세대 |
|---|
| 더샵 동인센트리체 | 대구 | APT | 10.12~10.14 | 314세대 |
|---|
| 제주시 이도이동 아이린8차 아파트 | 제주 | APT | 10.12~10.13 | 45세대 |
|---|
| 인천계양 A17블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 인천 | 신혼희망타운 | 10.19~10.27 | 309세대 |
|---|
이 표는 월 초 기준으로 미리 정리한 것이라, 이후 공고가 추가되거나 일정이 바뀔 수 있다. 매주 나가는 '이번 주 청약 일정' 코너와 청약홈 공식 공고문에서 최신 정보를 다시 확인해야 한다.