분양·청약일정 · 데이터
이번 주 청약 일정 (9월 28일~10월 4일) — 11개 단지
로다부동산 편집팀AI 초안 작성
청약홈 모집공고 데이터를 기준으로 9월 28일~10월 4일 사이 청약접수가 있는 단지를 모았다. 접수기간·세대수는 공고 원문 그대로이며, AI가 임의로 요약·재구성하지 않았다.
| 단지명 | 지역 | 주택유형 | 청약접수 | 세대수 |
|---|
분양·청약일정 · 데이터
로다부동산 편집팀AI 초안 작성
청약홈 모집공고 데이터를 기준으로 9월 28일~10월 4일 사이 청약접수가 있는 단지를 모았다. 접수기간·세대수는 공고 원문 그대로이며, AI가 임의로 요약·재구성하지 않았다.
| 단지명 | 지역 | 주택유형 | 청약접수 | 세대수 |
|---|
| 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) | 인천 | APT | 09.17~10.02 | 663세대 |
|---|
| 더샵 분당하이스트 | 경기 | APT | 09.21~09.28 | 143세대 |
|---|
| 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) | 충남 | APT | 09.28~09.29 | 7세대 |
|---|
| 숭의역 노르웨이숲 더 스카이 | 인천 | APT | 09.28~09.30 | 35세대 |
|---|
| 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 | 경남 | APT | 09.28~09.30 | 690세대 |
|---|
| 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버 | 부산 | APT | 09.28~09.30 | 358세대 |
|---|
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) | 울산 | APT | 09.28~09.30 | 29세대 |
|---|
| 쌍용 더 플래티넘 센텀 | 부산 | APT | 09.28~09.30 | 53세대 |
|---|
| 삼천 하늘채 라비엘 | 전북 | APT | 09.28~09.30 | 116세대 |
|---|
| 시흥하중지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주 | 경기 | 신혼희망타운 | 09.28~09.29 | 61세대 |
|---|
| 광명 시티프라디움 에듀하임 | 경기 | APT | 09.29~10.02 | 426세대 |
|---|
이 표는 청약홈 공공데이터를 그대로 정리한 것이라, 특별공급 자격·가점 기준 같은 세부 내용은 담지 않았다. 실제 신청 전에는 반드시 청약홈에서 해당 단지의 공식 모집공고문을 확인해야 한다.